| 登记证号 | LS20022006 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 30, 2002 |
| 有效期至 | Dec 31, 2006 |
| 农药名称 | 0.1%氯吡脲可溶性液剂 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 可溶性液剂 |
| 登记证持有人 | 四川省兰月科技有限公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯吡脲 forchlorfenuron |
0.1% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 枇杷树 | 调节生长、增产 | 浸幼果 | |
| 猕猴桃 | 调节生长 | 浸瓜胎 | |
| 甜瓜 | 浸幼穗 | ||
| 葡萄 | |||
| 黄瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省兰月科技有限公司 | 中国 | 028-85320009 | 侯勇 | 四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港三路779号 |