| 登记证号 | PD47-87-F01-29 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 24, 2006 |
| 农药名称 | 480克/升毒死蜱乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 通州正大农药化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 毒死蜱 chlorpyrifos |
480克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 蚜虫 | 15-25毫升/亩 | 喷雾 |
| 飞虱 | |||
| 桃小食心虫 | |||
| 绵蚜 | |||
| 柑橘树 | 矢尖蚧 | 1000-2000倍液 | 毒土法 |
| 棉花 | 红蜘蛛 | 63-125毫升/亩 | |
| 水稻 | 锈壁虱 | 50-80毫升/亩 | |
| 苹果树 | 害虫 | 250-300毫升/亩 | |
| 三化螟 | 42-85毫升/亩 | ||
| 二化螟 | 2000-3000倍液 | ||
| 稻瘿蚊 | 1800-2400倍液 | ||
| 稻纵卷叶螟 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通州正大农药化工有限公司 | 中国 | 0513-85993688 | 吴春林、盛桂祥、季锦忠 | 江苏省通州港区通洋工业园 |