| 登记证号 | PD84116-2 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Nov 26, 2029 |
| 农药名称 | 代森锌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 四川先易达农化有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 80% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 代森锌 zineb |
80% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 梨树 | 多种病害 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 油菜 | 炭疽病 | 80-100克/亩 | |
| 烟草 | 立枯病 | 62.5-80克/亩 | |
| 花生 | 叶斑病 | 80-120克/亩 | |
| 苹果树 | 锈病 | ||
| 蔬菜 | 早疫病 | ||
| 观赏植物 | 晚疫病 | ||
| 马铃薯 | |||
| 麦类 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川先易达农化有限公司 | 中国 | 0826-6970111 | 张芳 | 四川省广安市经济开发区新桥化工园区科塔大道8号 |