| 登记证号 | PD20050158-F01-523 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 24, 2003 |
| 农药名称 | 22%毒·氯乳油(重量/容量) |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 167-250毫升/亩 | |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 600-800倍液 | |
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | 420-850倍液 | |
| 龙眼树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 中国 | 027-87514031 | 熊海燕 | 湖北省武汉市洪山区关南工业园 |